-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 2.11.9.5
-- http://www.phpmyadmin.net
--
-- Host: localhost
-- Generation Time: Dec 10, 2009 at 10:48 AM
-- Server version: 5.0.85
-- PHP Version: 5.2.6

SET SQL_MODE="NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";

--
-- Database: `euicho_powermap`
--

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `DownNow`
--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `DownNow` (
  `id` bigint(20) unsigned NOT NULL,
  `downdate` datetime NOT NULL,
  PRIMARY KEY  (`id`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1;


-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `Outages`
--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `Outages` (
  `id` bigint(20) NOT NULL,
  `downcount` bigint(20) NOT NULL,
  `lastoutage` datetime default NULL,
  PRIMARY KEY  (`id`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1;



-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `Towns`
--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `Towns` (
  `id` bigint(20) unsigned NOT NULL auto_increment,
  `name` varchar(100) NOT NULL,
  `lat` varchar(12) NOT NULL,
  `lng` varchar(12) NOT NULL,
  `zip` varchar(5) default NULL,
  `provider` enum('BHE','CMP') default NULL,
  PRIMARY KEY  (`id`),
  UNIQUE KEY `name` (`name`),
  KEY `zip` (`zip`),
  KEY `lat` (`lat`),
  KEY `long` (`lng`)
) ENGINE=MyISAM  DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=556 ;

--
-- Dumping data for table `Towns`
--

INSERT INTO `Towns` (`id`, `name`, `lat`, `lng`, `zip`, `provider`) VALUES
(1, 'ABBOT VILLAGE', '45.18578', '-69.45224', NULL, NULL),
(2, 'ACTON', '43.5329', '-70.909165', NULL, NULL),
(3, 'ADDISON', '44.61944', '-67.744279', NULL, 'BHE'),
(4, 'ALBION', '44.533073', '-69.437587', NULL, NULL),
(5, 'ALFRED', '43.47622', '-70.71484', NULL, 'CMP'),
(6, 'ALNA', '44.108881', '-69.609105', NULL, NULL),
(7, 'ANDOVER', '44.633921', '-70.750055', NULL, NULL),
(8, 'ANSON', '44.798915', '-69.889338', NULL, NULL),
(9, 'APPLETON', '44.288439', '-69.248753', NULL, NULL),
(10, 'ASHLAND', '46.62817', '-68.402679', NULL, NULL),
(11, 'ATHENS', '44.926799', '-69.674039', NULL, NULL),
(12, 'ATKINSON', '45.156604', '-69.076327', NULL, NULL),
(13, 'AUBURN', '44.09776', '-70.229289', NULL, NULL),
(14, 'AUGUSTA', '44.318036', '-69.776218', NULL, NULL),
(15, 'AURORA', '44.840121', '-68.149681', NULL, NULL),
(16, 'BAILEY ISLAND', '43.72652', '-69.997152', NULL, NULL),
(17, 'BANGOR', '44.80172', '-68.770775', '04401', 'BHE'),
(18, 'BAR HARBOR', '44.388815', '-68.211464', NULL, 'BHE'),
(19, 'BAR MILLS', '43.6129', '-70.549809', NULL, NULL),
(20, 'BASS HARBOR', '44.237557', '-68.344284', NULL, NULL),
(21, 'BATH', '43.913085', '-69.814174', NULL, NULL),
(22, 'BAYVILLE', '43.860076', '-69.603166', NULL, NULL),
(23, 'BEALS', '44.52037', '-67.612234', NULL, NULL),
(24, 'BELFAST', '44.42587', '-69.007974', NULL, NULL),
(25, 'BELGRADE', '44.45439', '-69.831832', NULL, NULL),
(26, 'BELGRADE LAKES', '44.53088', '-69.887849', NULL, NULL),
(27, 'BENEDICTA', '45.842342', '-68.415241', NULL, NULL),
(28, 'BENTON', '44.58585', '-69.551414', NULL, NULL),
(29, 'BERNARD', '44.240855', '-68.356344', NULL, 'BHE'),
(30, 'BERWICK', '43.265986', '-70.864361', NULL, 'CMP'),
(31, 'BETHEL', '44.404085', '-70.790939', NULL, NULL),
(32, 'BIDDEFORD', '43.493767', '-70.456891', NULL, 'CMP'),
(33, 'BINGHAM', '45.05908', '-69.882229', NULL, NULL),
(34, 'BIRCH HARBOR', '44.389855', '-68.03325', NULL, NULL),
(35, 'BIRCH ISLAND', '43.838528', '-70.526656', NULL, NULL),
(36, 'BLAINE', '46.5045', '-67.868539', NULL, NULL),
(37, 'BLUE HILL', '44.41352', '-68.587459', NULL, 'BHE'),
(38, 'BLUE HILL FALLS', '44.375907', '-68.560861', NULL, NULL),
(39, 'BOOTHBAY', '43.873883', '-69.633091', NULL, 'CMP'),
(40, 'BOOTHBAY HARBOR', '43.851421', '-69.628408', NULL, NULL),
(41, 'BOWDOINHAM', '44.009611', '-69.899046', NULL, NULL),
(42, 'BRADFORD', '45.071475', '-68.904674', NULL, NULL),
(43, 'BRADLEY', '44.913121', '-68.631333', NULL, NULL),
(44, 'BREMEN', '44.006842', '-69.425101', NULL, 'CMP'),
(45, 'BREWER', '44.79542', '-68.764699', NULL, NULL),
(46, 'BRIDGEWATER', '46.4207', '-67.843446', NULL, NULL),
(47, 'BRIDGTON', '44.05502', '-70.704079', NULL, NULL),
(48, 'BRISTOL', '43.958574', '-69.509422', NULL, 'CMP'),
(49, 'BROOKLIN', '44.26768', '-68.567839', NULL, 'BHE'),
(50, 'BROOKS', '44.553868', '-69.122866', NULL, NULL),
(51, 'BROOKSVILLE', '44.364263', '-68.746245', NULL, NULL),
(52, 'BROOKTON', '45.527469', '-67.763809', NULL, NULL),
(53, 'BROWNFIELD', '43.938073', '-70.908431', NULL, NULL),
(54, 'BROWNVILLE', '45.307853', '-69.032882', NULL, NULL),
(55, 'BRUNSWICK', '43.916805', '-69.963854', NULL, 'CMP'),
(56, 'BRYANT POND', '44.382454', '-70.643017', NULL, NULL),
(57, 'BUCKFIELD', '44.289695', '-70.365289', NULL, NULL),
(58, 'BUCKSPORT', '44.571555', '-68.792944', NULL, NULL),
(59, 'BURLINGTON', '45.208445', '-68.428354', NULL, NULL),
(60, 'BURNHAM', '44.65936', '-69.360164', NULL, NULL),
(61, 'BUSTINS ISLAND', '43.811423', '-70.066897', NULL, NULL),
(62, 'BUXTON', '43.615325', '-70.509099', NULL, NULL),
(63, 'BYRON', '44.724364', '-70.64204', NULL, NULL),
(64, 'CALAIS', '45.188548', '-67.275381', NULL, NULL),
(65, 'CAMBRIDGE', '45.023495', '-69.474034', NULL, NULL),
(66, 'CAMDEN', '44.211506', '-69.064896', NULL, 'CMP'),
(67, 'CANAAN', '44.761859', '-69.562638', NULL, NULL),
(68, 'CANTON', '44.440445', '-70.315524', NULL, NULL),
(69, 'CAPE COTTAGE', '43.626585', '-70.217409', NULL, NULL),
(70, 'CAPE ELIZABETH', '43.59643', '-70.228479', NULL, 'CMP'),
(71, 'CAPE NEDDICK', '43.205982', '-70.617929', NULL, NULL),
(72, 'CAPE PORPOISE', '43.372344', '-70.43912', NULL, NULL),
(73, 'CAPITOL ISLAND', '46.002964', '-68.267349', NULL, NULL),
(74, 'CARATUNK', '45.243728', '-69.992163', NULL, NULL),
(75, 'CARDVILLE', '45.047631', '-68.598882', NULL, NULL),
(76, 'CARIBOU', '46.859297', '-68.011245', '04736', NULL),
(77, 'CARMEL', '44.798315', '-69.054494', NULL, NULL),
(78, 'CARRABASSETT VALLEY', '45.076634', '-70.212412', NULL, NULL),
(79, 'CASCO', '44.004542', '-70.522383', NULL, 'CMP'),
(80, 'CASTINE', '44.38935', '-68.798529', NULL, NULL),
(81, 'CENTER LOVELL', '44.182125', '-70.89134', NULL, NULL),
(82, 'CHAMBERLAIN', '43.889142', '-69.477501', NULL, NULL),
(83, 'CHARLESTON', '45.088008', '-69.040671', NULL, NULL),
(84, 'CHARLOTTE', '45.019481', '-67.24812', NULL, NULL),
(85, 'CHEBEAGUE ISLAND', '43.715666', '-70.125398', NULL, NULL),
(86, 'CHELSEA', '44.249172', '-69.719056', NULL, NULL),
(87, 'CHERRYFIELD', '44.597985', '-67.923434', NULL, NULL),
(88, 'CHINA', '44.480992', '-69.516765', NULL, 'CMP'),
(89, 'CLAYTON LAKE', '46.61364', '-69.529141', NULL, NULL),
(90, 'CLIFF ISLAND', '43.696415', '-70.096806', NULL, NULL),
(91, 'CLINTON', '44.63621', '-69.506534', NULL, NULL),
(92, 'COLUMBIA FALLS', '44.656336', '-67.729392', NULL, NULL),
(93, 'COOPERS MILLS', '44.327297', '-69.426878', NULL, NULL),
(94, 'COREA', '44.401468', '-67.976113', NULL, 'BHE'),
(95, 'CORINNA', '44.920879', '-69.262819', NULL, NULL),
(96, 'CORNISH', '43.805525', '-70.807095', NULL, NULL),
(97, 'CORNVILLE', '44.841461', '-69.674643', NULL, NULL),
(98, 'COSTIGAN', '45.018336', '-68.641415', NULL, NULL),
(99, 'CRANBERRY ISLES', '44.24884', '-68.264831', NULL, NULL),
(100, 'CROUSEVILLE', '46.754686', '-68.09882', NULL, NULL),
(101, 'CUMBERLAND', '43.790306', '-70.246093', NULL, NULL),
(102, 'CUNDYS HARBOR', '43.796391', '-69.893433', NULL, NULL),
(103, 'CUSHING', '44.018582', '-69.236621', NULL, NULL),
(104, 'CUTLER', '44.657937', '-67.203368', NULL, NULL),
(105, 'DAMARISCOTTA', '44.032122', '-69.530117', NULL, 'CMP'),
(106, 'DANFORTH', '45.659602', '-67.861548', NULL, NULL),
(107, 'DANVILLE', '44.034039', '-70.25314', NULL, NULL),
(108, 'DAYTON', '43.545431', '-70.593539', NULL, 'CMP'),
(109, 'DEER ISLE', '44.224063', '-68.678187', NULL, 'BHE'),
(110, 'DENMARK', '43.97034', '-70.803879', NULL, NULL),
(111, 'DENNYSVILLE', '44.872241', '-67.400703', NULL, NULL),
(112, 'DETROIT', '44.792277', '-69.294708', NULL, NULL),
(113, 'DEXTER', '45.024061', '-69.291096', NULL, NULL),
(114, 'DIXFIELD', '44.530987', '-70.455823', NULL, 'CMP'),
(115, 'DIXMONT', '44.68466', '-69.138872', NULL, NULL),
(116, 'DOVER-FOXCROFT', '45.18432', '-69.230629', NULL, NULL),
(117, 'DRESDEN', '44.103892', '-69.719154', NULL, 'CMP'),
(118, 'DRYDEN', '44.596388', '-70.242273', NULL, NULL),
(119, 'DURHAM', '43.97358', '-70.126226', NULL, NULL),
(120, 'EAGLE LAKE', '47.042075', '-68.59667', NULL, NULL),
(121, 'EAST ANDOVER', '44.619078', '-70.717157', NULL, NULL),
(122, 'EAST BALDWIN', '43.831893', '-70.672393', NULL, NULL),
(123, 'EAST BLUE HILL', '44.446705', '-68.491379', NULL, NULL),
(124, 'EAST BOOTHBAY', '43.86499', '-69.584795', NULL, NULL),
(125, 'EAST CORINTH', '45.001584', '-69.028117', NULL, NULL),
(126, 'EAST DIXFIELD', '44.572953', '-70.302003', NULL, NULL),
(127, 'EAST LIVERMORE', '44.41352', '-70.143914', NULL, NULL),
(128, 'EAST MACHIAS', '44.750993', '-67.366795', NULL, NULL),
(129, 'EAST MILLINOCKET', '45.62548', '-68.575349', NULL, NULL),
(130, 'EAST NEWPORT', '44.822647', '-69.221258', NULL, NULL),
(131, 'EAST ORLAND', '44.566936', '-68.682096', NULL, NULL),
(132, 'EAST PARSONFIELD', '43.733375', '-70.844269', NULL, NULL),
(133, 'EAST POLAND', '44.072399', '-70.327686', NULL, NULL),
(134, 'EAST SEBAGO', '43.85622', '-70.640556', NULL, NULL),
(135, 'EAST STONEHAM', '44.25181', '-70.815381', NULL, NULL),
(136, 'EAST SULLIVAN', '44.503055', '-68.150807', NULL, NULL),
(137, 'EAST VASSALBORO', '44.450834', '-69.606566', NULL, NULL),
(138, 'EAST WATERBORO', '43.57203', '-70.680283', NULL, NULL),
(139, 'EAST WILTON', '44.615975', '-70.194349', NULL, NULL),
(140, 'EAST WINTHROP', '44.32034', '-69.916764', NULL, NULL),
(141, 'EASTON', '46.641451', '-67.912047', NULL, NULL),
(142, 'EASTPORT', '44.909573', '-66.998901', NULL, 'BHE'),
(143, 'EDDINGTON', '44.813089', '-68.623', NULL, NULL),
(144, 'EDGECOMB', '43.961078', '-69.630137', NULL, NULL),
(145, 'ELIOT', '43.125163', '-70.791048', NULL, 'CMP'),
(146, 'ELLSWORTH', '44.541404', '-68.424319', NULL, 'BHE'),
(147, 'EMBDEN', '44.917782', '-69.861818', NULL, NULL),
(148, 'ESTCOURT STATION', '47.389574', '-69.28812', NULL, NULL),
(149, 'ETNA', '44.814766', '-69.117516', NULL, NULL),
(150, 'EUSTIS', '45.2296', '-70.490039', NULL, NULL),
(151, 'EXETER', '44.96905', '-69.140859', NULL, NULL),
(152, 'FAIRFIELD', '44.589295', '-69.594748', NULL, NULL),
(153, 'FALMOUTH', '43.733891', '-70.280383', NULL, NULL),
(154, 'FARMINGDALE', '44.243545', '-69.770834', NULL, NULL),
(155, 'FARMINGTON', '44.66982', '-70.150562', NULL, 'CMP'),
(156, 'FARMINGTON FALLS', '44.621947', '-70.077165', NULL, NULL),
(157, 'FAYETTE', '44.408618', '-70.034326', NULL, NULL),
(158, 'FIVE ISLANDS', '43.823421', '-69.716232', NULL, NULL),
(159, 'FORT FAIRFIELD', '46.772289', '-67.836466', NULL, NULL),
(160, 'FORT KENT', '47.249258', '-68.600309', NULL, NULL),
(161, 'FORT KENT MILLS', '47.232781', '-68.587418', NULL, NULL),
(162, 'FRANKFORT', '44.607052', '-68.873655', NULL, NULL),
(163, 'FRANKLIN', '44.587914', '-68.234757', NULL, NULL),
(164, 'FREEDOM', '44.524858', '-69.29185', NULL, NULL),
(165, 'FREEPORT', '43.855515', '-70.105892', NULL, NULL),
(166, 'FRENCHBORO', '44.117648', '-68.362834', NULL, NULL),
(167, 'FRENCHVILLE', '47.279851', '-68.378294', NULL, NULL),
(168, 'FRIENDSHIP', '43.980575', '-69.335949', NULL, NULL),
(169, 'FRYE ISLAND', '43.847693', '-70.51918', NULL, NULL),
(170, 'FRYEBURG', '44.015515', '-70.982164', NULL, NULL),
(171, 'GARDINER', '44.22918', '-69.774749', NULL, 'CMP'),
(172, 'GARLAND', '45.025764', '-69.155186', NULL, NULL),
(173, 'GEORGETOWN', '43.845671', '-69.759825', NULL, 'CMP'),
(174, 'GLEN COVE', '44.130953', '-69.095016', NULL, NULL),
(175, 'GORHAM', '43.67759', '-70.441749', NULL, NULL),
(176, 'GOULDSBORO', '44.477911', '-68.038508', NULL, 'BHE'),
(177, 'GRAND ISLE', '47.30571', '-68.152179', NULL, NULL),
(178, 'GRAND LAKE STREAM', '45.17954', '-67.773909', NULL, NULL),
(179, 'GRAY', '43.886785', '-70.331334', NULL, NULL),
(180, 'GREENE', '44.194237', '-70.132921', NULL, NULL),
(181, 'GREENFIELD TWP', '45.04757212', '-68.47675323', NULL, NULL),
(182, 'GREENVILLE', '45.45872', '-69.591724', NULL, NULL),
(183, 'GREENVILLE JUNCTION', '45.490093', '-69.666406', NULL, NULL),
(184, 'GUILFORD', '45.168105', '-69.385825', NULL, NULL),
(185, 'HALLOWELL', '44.286946', '-69.790417', NULL, NULL),
(186, 'HAMPDEN', '44.745284', '-68.848921', NULL, NULL),
(187, 'HANCOCK', '44.528195', '-68.253209', NULL, 'BHE'),
(188, 'HANOVER', '44.491523', '-70.696881', NULL, NULL),
(189, 'HARBORSIDE', '44.344014', '-68.814293', NULL, 'BHE'),
(190, 'HARMONY', '44.979052', '-69.547308', NULL, NULL),
(191, 'HARPSWELL', '43.812686', '-69.942502', NULL, 'CMP'),
(192, 'HARRINGTON', '44.619974', '-67.808703', NULL, NULL),
(193, 'HARRISON', '44.110141', '-70.679622', NULL, NULL),
(194, 'HARTLAND', '44.883624', '-69.446303', NULL, NULL),
(195, 'HEBRON', '44.19822', '-70.407614', NULL, NULL),
(196, 'HERMON', '44.809867', '-68.91391', NULL, NULL),
(197, 'HINCKLEY', '44.683116', '-69.632954', NULL, NULL),
(198, 'HIRAM', '43.879556', '-70.80278', NULL, NULL),
(199, 'HOLDEN', '44.755686', '-68.665623', NULL, 'BHE'),
(200, 'HOLLIS', '43.639266', '-70.600281', NULL, NULL),
(201, 'HOPE', '44.264262', '-69.157223', NULL, 'CMP'),
(202, 'HOULTON', '46.127158', '-67.842459', NULL, NULL),
(203, 'HOWLAND', '45.24149', '-68.656724', NULL, NULL),
(204, 'HUDSON', '45.001828', '-68.88747', NULL, NULL),
(205, 'HULLS COVE', '44.417562', '-68.250622', NULL, 'BHE'),
(206, 'ISLAND FALLS', '46.002964', '-68.267349', NULL, NULL),
(207, 'ISLE AU HAUT', '44.085604', '-68.623953', NULL, NULL),
(208, 'ISLE OF SPRINGS', '43.870838', '-69.673912', NULL, NULL),
(209, 'ISLESBORO', '44.309392', '-68.912278', NULL, 'CMP'),
(210, 'ISLESFORD', '44.26192', '-68.234284', NULL, 'BHE'),
(211, 'JACKMAN', '45.62124', '-70.249179', NULL, NULL),
(212, 'JAY', '44.504618', '-70.216291', NULL, 'CMP'),
(213, 'JEFFERSON', '44.201018', '-69.456887', NULL, NULL),
(214, 'JONESBORO', '44.661822', '-67.573021', NULL, NULL),
(215, 'JONESPORT', '44.532536', '-67.599116', NULL, NULL),
(216, 'KENDUSKEAG', '44.92272', '-68.932354', NULL, NULL),
(217, 'KENNEBUNK', '43.387575', '-70.535294', NULL, NULL),
(218, 'KENNEBUNKPORT', '43.360045', '-70.475699', NULL, NULL),
(219, 'KENTS HILL', '44.40958', '-70.027169', NULL, NULL),
(220, 'KEZAR FALLS', '43.806709', '-70.882446', NULL, NULL),
(221, 'KINGFIELD', '44.961727', '-70.160091', NULL, NULL),
(222, 'KINGMAN', '45.548154', '-68.197227', NULL, NULL),
(223, 'KITTERY', '43.086874', '-70.749885', NULL, NULL),
(224, 'KITTERY POINT', '43.088183', '-70.684413', NULL, NULL),
(225, 'LAGRANGE', '45.167433', '-68.842972', NULL, NULL),
(226, 'LAKEVIEW PLANTATION', '45.326187', '-68.939826', NULL, NULL),
(227, 'LAMBERT LAKE', '45.546587', '-67.52373', NULL, NULL),
(228, 'LAMOINE', '44.479044', '-68.339993', NULL, NULL),
(229, 'LEBANON', '43.410618', '-70.865983', NULL, 'CMP'),
(230, 'LEE', '45.359756', '-68.284808', NULL, NULL),
(231, 'LEEDS', '44.301855', '-70.118309', NULL, NULL),
(232, 'LEVANT', '44.882704', '-68.965099', NULL, NULL),
(233, 'LEWISTON', '44.098555', '-70.218354', NULL, 'CMP'),
(234, 'LIBERTY', '44.402223', '-69.323652', NULL, NULL),
(235, 'LIMERICK', '43.695304', '-70.789374', NULL, NULL),
(236, 'LIMESTONE', '46.912215', '-67.825574', NULL, NULL),
(237, 'LIMINGTON', '43.741855', '-70.691054', NULL, NULL),
(238, 'LINCOLN', '45.363895', '-68.503814', NULL, NULL),
(239, 'LINCOLNVILLE', '44.281478', '-69.009677', NULL, NULL),
(240, 'LINCOLNVILLE CENTER', '44.297939', '-69.107666', NULL, NULL),
(241, 'LISBON', '44.025217', '-70.100339', NULL, NULL),
(242, 'LISBON FALLS', '43.996646', '-70.060612', NULL, NULL),
(243, 'LITCHFIELD', '44.156105', '-69.945289', NULL, NULL),
(244, 'LITTLE DEER ISLE', '44.28584', '-68.696314', NULL, 'BHE'),
(245, 'LIVERMORE', '44.441716', '-70.217409', NULL, NULL),
(246, 'LIVERMORE FALLS', '44.471981', '-70.1894', NULL, NULL),
(247, 'LOCKE MILLS', '44.3983', '-70.701239', NULL, NULL),
(248, 'LONG ISLAND', '43.69135', '-70.164709', NULL, 'CMP'),
(249, 'LOVELL', '44.124629', '-70.88884', NULL, NULL),
(250, 'LUBEC', '44.85853', '-66.983128', NULL, 'BHE'),
(251, 'LYMAN', '43.505688', '-70.586927', NULL, 'CMP'),
(252, 'MAC MAHAN', '43.830112', '-69.716101', NULL, NULL),
(253, 'MACHIAS', '44.71422', '-67.459979', NULL, NULL),
(254, 'MACHIASPORT', '44.69522', '-67.397794', NULL, NULL),
(255, 'MADAWASKA', '47.3561', '-68.328154', NULL, NULL),
(256, 'MADISON', '44.7992', '-69.879397', NULL, NULL),
(257, 'MANCHESTER', '44.324278', '-69.878239', NULL, NULL),
(258, 'MANSET', '44.267341', '-68.311378', NULL, 'BHE'),
(259, 'MAPLETON', '46.682056', '-68.138484', NULL, NULL),
(260, 'MARS HILL', '46.516175', '-67.866795', NULL, NULL),
(261, 'MASARDIS', '46.503365', '-68.362034', NULL, NULL),
(262, 'MATINICUS', '43.865135', '-68.887424', NULL, NULL),
(263, 'MATTAWAMKEAG', '45.516174', '-68.354347', NULL, NULL),
(264, 'MECHANIC FALLS', '44.109073', '-70.38004', NULL, NULL),
(265, 'MEDDYBEMPS', '45.038375', '-67.356807', NULL, NULL),
(266, 'MEDFORD', '45.291568', '-68.851183', NULL, NULL),
(267, 'MEDOMAK', '44.0109', '-69.423086', NULL, NULL),
(268, 'MEDWAY', '45.610853', '-68.532191', NULL, NULL),
(269, 'MERCER', '44.678114', '-69.937137', NULL, NULL),
(270, 'MEXICO', '44.55654', '-70.541549', NULL, NULL),
(271, 'MILBRIDGE', '44.531438', '-67.882692', NULL, 'BHE'),
(272, 'MILFORD', '44.94265', '-68.642559', NULL, NULL),
(273, 'MILLINOCKET', '45.65735', '-68.708664', NULL, NULL),
(274, 'MILO', '45.252061', '-68.986774', NULL, NULL),
(275, 'MINOT', '44.110234', '-70.329891', NULL, NULL),
(276, 'MINTURN', '44.142012', '-68.437271', NULL, NULL),
(277, 'MONHEGAN', '43.76289', '-69.315773', NULL, NULL),
(278, 'MONMOUTH', '44.242047', '-70.015705', NULL, NULL),
(279, 'MONROE', '44.61548', '-69.013813', NULL, NULL),
(280, 'MONSON', '45.291879', '-69.504657', NULL, NULL),
(281, 'MONTICELLO', '46.33409', '-67.841727', NULL, NULL),
(282, 'MOODY', '44.979364', '-69.278186', NULL, NULL),
(283, 'MOOSE RIVER', '45.653005', '-70.265809', NULL, NULL),
(284, 'MOOSEHEAD LAKE', '45.583191', '-69.718681', NULL, NULL),
(285, 'MORRILL', '44.444999', '-69.154026', NULL, NULL),
(286, 'MOSCOW', '45.070257', '-69.890948', NULL, NULL),
(287, 'MOUNT DESERT', '44.343335', '-68.299228', NULL, 'BHE'),
(288, 'MT. VERNON', '44.510485', '-69.989043', NULL, NULL),
(289, 'NAPLES', '43.970871', '-70.610547', NULL, NULL),
(290, 'NEW GLOUCESTER', '43.965514', '-70.282978', NULL, NULL),
(291, 'NEW HARBOR', '43.877483', '-69.499925', NULL, NULL),
(292, 'NEW LIMERICK', '46.105205', '-67.975104', NULL, NULL),
(293, 'NEW PORTLAND', '44.88464', '-70.101158', NULL, NULL),
(294, 'NEW SHARON', '44.638312', '-70.014899', NULL, NULL),
(295, 'NEW SWEDEN', '46.941817', '-68.126259', NULL, NULL),
(296, 'NEW VINEYARD', '44.817366', '-70.111305', NULL, NULL),
(297, 'NEWAGEN', '43.791111', '-69.655746', NULL, NULL),
(298, 'NEWCASTLE', '44.034675', '-69.536399', NULL, NULL),
(299, 'NEWFIELD', '43.648591', '-70.849458', NULL, NULL),
(300, 'NEWPORT', '44.835255', '-69.272724', NULL, NULL),
(301, 'NEWRY', '44.52002', '-70.821344', NULL, NULL),
(302, 'NOBLEBORO', '44.070035', '-69.48458', NULL, 'CMP'),
(303, 'NORRIDGEWOCK', '44.713625', '-69.797049', NULL, NULL),
(304, 'NORTH ANSON', '44.923685', '-69.868131', NULL, NULL),
(305, 'NORTH BERWICK', '43.305255', '-70.735089', NULL, NULL),
(306, 'NORTH BRIDGTON', '44.020983', '-70.737736', NULL, NULL),
(307, 'NORTH EDGECOMB', '43.998234', '-69.632208', NULL, NULL),
(308, 'NORTH HAVEN', '44.129085', '-68.875504', NULL, NULL),
(309, 'NORTH JAY', '44.553607', '-70.236624', NULL, NULL),
(310, 'NORTH MONMOUTH', '44.271947', '-70.031105', NULL, NULL),
(311, 'NORTH NEW PORTLAND', '44.925841', '-70.023369', NULL, NULL),
(312, 'NORTH TURNER', '44.342704', '-70.256019', NULL, NULL),
(313, 'NORTH VASSALBORO', '44.485445', '-69.622639', NULL, NULL),
(314, 'NORTH WATERBORO', '43.624302', '-70.739621', NULL, NULL),
(315, 'NORTH WATERFORD', '44.228949', '-70.773925', NULL, NULL),
(316, 'NORTHBOROUGH', '42.32021', '-71.637016', NULL, NULL),
(317, 'NORTHEAST HARBOR', '44.293563', '-68.292816', NULL, NULL),
(318, 'NORTHPORT', '44.335909', '-68.964704', NULL, NULL),
(319, 'NORWAY', '44.212575', '-70.538564', NULL, NULL),
(320, 'OAKFIELD', '46.100961', '-68.158706', NULL, NULL),
(321, 'OAKLAND', '44.545228', '-69.716974', NULL, NULL),
(322, 'OCEAN PARK', '43.499619', '-70.386658', NULL, NULL),
(323, 'OGUNQUIT', '43.247012', '-70.598971', NULL, NULL),
(324, 'OLAMON', '45.131632', '-68.407377', NULL, NULL),
(325, 'OLD ORCHARD BEACH', '43.518072', '-70.377607', NULL, NULL),
(326, 'OLD TOWN', '44.938473', '-68.64784', NULL, NULL),
(327, 'OQUOSSOC', '44.965842', '-70.771536', NULL, NULL),
(328, 'ORIENT', '45.814802', '-67.842032', NULL, NULL),
(329, 'ORLAND', '44.56969', '-68.737298', NULL, 'BHE'),
(330, 'ORNEVILLE', '45.188657', '-68.895273', NULL, NULL),
(331, 'ORONO', '44.883395', '-68.672179', NULL, NULL),
(332, 'ORRINGTON', '44.734941', '-68.822412', NULL, NULL),
(333, 'ORRS ISLAND', '43.765037', '-69.974349', NULL, NULL),
(334, 'OTTER CREEK', '44.316021', '-68.210052', NULL, NULL),
(335, 'OWLS HEAD', '44.084587', '-69.062143', NULL, 'CMP'),
(336, 'OXBOW', '46.420766', '-68.499067', NULL, NULL),
(337, 'OXFORD', '44.132314', '-70.497201', NULL, NULL),
(338, 'PALERMO', '44.413463', '-69.454491', NULL, NULL),
(339, 'PALMYRA', '44.84729', '-69.364258', NULL, NULL),
(340, 'PARIS', '44.261365', '-70.501689', NULL, NULL),
(341, 'PARSONSFIELD', '43.80668', '-70.882449', NULL, NULL),
(342, 'PASSADUMKEAG', '45.185855', '-68.616147', NULL, NULL),
(343, 'PATTON', '34.139931', '-117.219658', NULL, NULL),
(344, 'PEAKS ISLAND', '43.65555', '-70.198955', NULL, NULL),
(345, 'PEMBROKE', '44.954794', '-67.148986', NULL, 'BHE'),
(346, 'PENOBSCOT', '44.460455', '-68.705715', NULL, NULL),
(347, 'PERHAM  PERRY', '44.971775', '-67.074939', NULL, NULL),
(348, 'PERU', '44.509934', '-70.408384', NULL, NULL),
(349, 'PHILLIPS', '44.823773', '-70.340806', NULL, NULL),
(350, 'PHIPPSBURG', '43.867254', '-69.819152', NULL, 'CMP'),
(351, 'PITTSFIELD', '44.783566', '-69.381806', NULL, NULL),
(352, 'PITTSTON', '44.221784', '-69.757266', NULL, NULL),
(353, 'PLYMOUTH', '44.768588', '-69.209966', NULL, NULL),
(354, 'POLAND', '44.063483', '-70.396938', NULL, NULL),
(355, 'POND COVE', '43.596296', '-70.229656', NULL, NULL),
(356, 'PORT CLYDE', '43.928415', '-69.256179', NULL, NULL),
(357, 'PORTAGE', '46.760414', '-68.474748', NULL, NULL),
(358, 'PORTER', '43.795534', '-70.940879', NULL, NULL),
(359, 'PORTLAND', '43.659145', '-70.256654', NULL, NULL),
(360, 'POWNAL', '43.895106', '-70.182779', NULL, NULL),
(361, 'PRESQUE ISLE', '46.6816', '-68.015379', NULL, NULL),
(362, 'PRINCETON', '45.223036', '-67.571943', NULL, NULL),
(363, 'PROSPECT', '44.55122', '-68.869417', NULL, NULL),
(364, 'PROSPECT HARBOR', '44.409542', '-68.025617', NULL, NULL),
(365, 'PROUTS NECK', '43.535135', '-70.31686', NULL, NULL),
(366, 'QUIMBY', '46.966155', '-68.590315', NULL, NULL),
(367, 'RANDOLPH', '44.2338', '-69.767989', NULL, NULL),
(368, 'RANGELEY', '44.966609', '-70.646669', NULL, 'CMP'),
